SPONZORI

Mesto Malacky
Plzeňská Malacky
Benzina
Farby laky
Wüstenrot poisťovňa
Basler poisťovňa
Metlife
OVB
GFA development
NN Group
Generali Poisťovňa, a. s.
TIPOS III. liga Bratislava
 
 
Klub
Z
V
R
P
Skóre
B
K
+/-
FP
1 ŠK Slovan Bratislava futbal B 11 9 2 0 41:8 29 16 14 91.8
2 Lokomotíva Devínska Nová Ves 11 9 0 2 25:13 27 15 9 85.9
3 FK Rača Bratislava 11 8 1 2 27:13 25 14 10 86.2
4 FC Rohožník 11 7 1 3 17:17 22 13 4 81.7
5 FK Slovan Most pri Bratislave 11 6 2 3 24:11 20 12 2 87.4
6 PŠC Pezinok 11 5 4 2 13:9 19 11 1 85.85
7 TJ Rovinka 11 6 0 5 23:24 18 10 3 78.65
8 ŠK Tomášov 11 4 2 5 21:17 14 9 -4 87.5
9 OFK Dunajská Lužná 11 4 2 5 15:14 14 8 -1 87.8
10 MFK Rusovce 11 4 1 6 13:21 13 7 -5 84.4
11 FC Malacky 11 3 3 5 10:16 12 6 -3 78.1
12 ŠK Báhoň 11 3 2 6 17:19 11 5 -7 88.05
13 ŠK Bernolákovo 11 3 2 6 13:19 11 4 -4 87.7
14 FK Slovan Ivanka pri Dunaji 11 2 2 7 7:21 8 3 -10 89.05
15 ŠK Lozorno, FO 11 1 2 8 13:28 5 2 -10 86.5
16 FK Vajnory 11 1 0 10 9:38 3 1 -12 81.6

AKTUALITY

16.06.2018 /17:00/
5. Výročie založenia klubu


Najbližšie prípravné zápasy

01.09.2015
Slovnaft Cup

3. kolo pohárového stretnutia Slovnaft Cup, medzi d...
23.04.2014
Spustenie webovej stránky

Dňa 23.04.2014 bola spustená oficiálna stránka...

© 2014 FC MALACKY     |     www.fcmalacky.sk     |     [email protected]     |     PRIHLÁSIŤ